投资者关系管理
| 时间 | 活动名称 | 地点 |
| 2024年4月9日 | 业绩说明会 | 网络平台“约调研IR小程序”//www.irlianmeng.com |
| 2023年8月18日 | 业绩说明会 | 网络平台“约调研IR小程序”//www.irlianmeng.com |
| 2023年4月11日 | 业绩说明会 | 网络平台“约调研IR小程序”//www.irlianmeng.com |
| 2022年11月9日 | 分析师调研会议 | 北京 |
| 2022年3月29日 | 业绩说明会 | 网络平台“约调研 IR小程序” |
| 2021年9月23日 | 北京辖区上市公司投资者集体接待日 |
“全景•路演天下” |
| 业绩说明会 | 约调研IR小程 | |
| 2020年9月8日 | 北京辖区上市公司投资者集体接待日 |
“全景•路演天下” |
| 2020年6月30日 | 线上投资者交流会 | 网络平台“约调研 IR小程序” |
| 2020年4月15日 | 业绩说明会 | 网络平台“约调研 IR小程序 |
| 2019年7月18日 | 投资者网上集体接待日 | 网络平台“全景•路演天下” |
| 2019年4月30日 | 业绩说明会 | 网络平台“全景•路演天下” |
| 2018年5月3日 | 业绩说明会 | 网络平台“全景•路演天下” |
| 2018年3月23日 | 特定对象调研、现场参观 | 北京 |
| 2017年3月16日 | 特定对象调研 | 北京 |
| 2016年12月14日 | 特定对象调研 | 北京 |
| 2016年11月28日 | 特定对象调研 | 北京 |
| 2016年4月6日 | 特定对象调研 | 北京 |
| 2015年11月6日 | 特定对象调研、现场参观、电话会议 | 北京 |
| 2015年9月2日 | 电话会议 | —— |
| 2015年6月25日 | 特定对象调研、现场参观 | 北京 |
| 2015年6月12日 | 特定对象调研、现场参观 | 上海 |
| 2015年4月24日 | 特定对象调研、现场参观 | 北京 |
| 2015年3月20日 | 特定对象调研 | 北京 |
| 特定对象调研 | 北京 | |
| 特定对象调研 | 北京 | |
| 特定对象调研 | 北京 | |
| 2014年5月15日 | 特定对象调研 | 北京 |
| 特定对象调研 | 北京 | |
| 特定对象调研 | 北京 | |
| 特定对象调研 | 北京 | |
| 2013年9月27日 | 特定对象调研 | 北京 |
| 2013年9月12日 | 特定对象调研 | 北京 |
| 特定对象调研 | 北京 | |
| 特定对象调研 | 北京 | |
| 特定对象调研 | 北京 | |
| 媒体采访 | 北京 | |
| 特定对象调研 | 北京 | |
| 媒体采访 | 北京 | |
| 特定对象调研、现场参观 | 北京 | |
| 特定对象调研现场参观 | 北京 |
最新公告
-
2026-03-06
-
2026-03-06
-
2026-03-06
-
2026-03-06
-
2026-03-06
-
2026-03-06
-
2026-03-06








